英華衛生署(DHC)今日起公開新型冠狀肺炎的患者區域分佈情況
截止至2020年3月8日上午9時,衛生署一共在英華進行了11,340次病毒測試,其中28人確認感染。有1人確診后死亡。
As of 9am on 8March 2020, 11,340 people have been tested in Chritish, of which 11,312were confirmed negative and 28 were confirmed as positive. ONE patient who tested positive for COVID-19 have died.
COVID-19在英華特別行政區內的病例報告:
截止時間:3月8 09:00, 2020
確診: 28
24小時內增加的確診病例:3
死亡病例:0(1)
出院:17
住院隔離:45
重症病患:3
等待病毒檢測:211
*新 辦公樓致居家隔離數量 (670)
已在英華確診病例位置:
Cases identified in Chritish
截止至2020年3月8日上午9時,衛生署一共在英華進行了11,340次病毒測試,其中28人確認感染。有1人確診后死亡。
As of 9am on 8March 2020, 11,340 people have been tested in Chritish, of which 11,312were confirmed negative and 28 were confirmed as positive. ONE patient who tested positive for COVID-19 have died.
COVID-19在英華特別行政區內的病例報告:
截止時間:3月8 09:00, 2020
確診: 28
24小時內增加的確診病例:3
死亡病例:0(1)
出院:17
住院隔離:45
重症病患:3
等待病毒檢測:211
*新 辦公樓致居家隔離數量 (670)
已在英華確診病例位置:
Cases identified in Chritish
| District ID | Local Authority | Number of Confirmed Cases | ||
| 97 | 林業產區(非分區) | 0 | ||
| 98 | 礦業產區(非分區) | 0 | ||
| 99 | 崇州區 Chongzhou (CX) | 0 | ||
| 100 | 英華樂園ChritishLand (CL) | 0 | ||
| 101 | 西林區Westwood (WD) | 0 | ||
| 102 | 春田區Springland (SP) | 1 | ||
| 103 | 黑珍珠5 Black Preal (LP) | 0 | ||
| 104 | 鳥鳴山核子研發區CNS (NU) | 0 | ||
| 105 | 英華國際機場特區CTH Airport (CH) | 2 | ||
| 106 | 蘭灣區Blue Bay (BA) | 0 | ||
| 107 | 夢幻島 Dream island (DI) | 0 | ||
| 108 | 英華體育城Sports Citi (SC) | 0 | ||
| 109 | 鑄業島Isle of Industry (IS) | 0 | ||
| 110 | 大陸架內Land-Inner (IS) | 0 | ||
| 111 | 懲教署 CCS (MU) | 0 | ||
| 112 | 農業基地Agricultural Base (AG) | 0 | ||
| 113 | 阿拉莫斯鎮Alamos Town (AM) | 3 | ||
| 114 | 涉外三角區 Foreign Affair TRI (FA) | 2 | ||
| 115 | 經濟技術開發區 Eco&Tech Dev Zone (ED) | 4 | ||
| 116 | 臨江港Chritish Port (CP) | 0 | ||
| 117 | 大陸聯合發展區Mainland UDZone (MU) | 2 | ||
| 118 | 礦物總署Mine Zone (FM) | 0 | ||
| 119 | 英華林業Forest Zone (FM) | 0 | ||
| 120 | 利茲市 Leeds (LS) | 1 | ||
| 121 | 新區Brisino (BS) | 0 | ||
| 122 | 皮埃爾區Pierre (PE) | 0 | ||
| 123 | 第三新東京市 TOKYO-3 (TO) | 0 | ||
| 124 | 藏藍區 Midnight Navy (MN) | 0 | ||
| 125 | 鄧旭區Deunsyn (CR) | 10 | ||
| 126 | 拉裴區Lapei (LP) | 1 | ||
| 127 | 東森區DongSeun (DS) | 2 | ||
| Total | 28 |
评论
发表评论